Fondsinformatie & rapporten
| Fund | DIS/ CAP | ISIN Code | Factsheet | Prospectus | KID* | AR** | SAR*** |
| NM Euro Corporate Bonds | CAP | BE6325801437 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM Euro Corporate Bonds | DIS | BE6325805479 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM Eurozone Real Estate | DIS | BE6294018765 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM Eurozone Small & Mid Cap | CAP | BE6285216048 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM Eurozone Small & Mid Cap | DIS | BE6304766577 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM MULTIFUND Balanced | CAP | BE0173447112 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM MULTIFUND Balanced | DIS | BE6311051377 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM MULTIFUND Conservative | CAP | BE0173446106 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM MULTIFUND Conservative | DIS | BE6311055410 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM MULTIFUND Full Equities | CAP | BE0173445090 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM MULTIFUND Full Equities | DIS | BE6311056426 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM MULTIFUND Growth | CAP | BE0173448128 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM MULTIFUND Growth | DIS | BE6311057432 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM Premium Crescendo | CAP | BE6217070497 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM Premium Crescendo | DIS | BE6325752911 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM Premium Euro Balanced | CAP | BE6325847893 | Factsheet | - | - | - | - |
| NM Premium Euro Balanced | DIS | BE6285214027 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM Premium Moderato | CAP | BE6217072519 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM Premium Moderato | DIS | BE6325749883 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM Premium Piano | CAP | BE6217074531 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM Premium Piano | DIS | BE6325737763 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM PRIVATE FUND Balanced | DIS | BE6317811071 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM PRIVATE FUND Balanced | CAP | BE6317808044 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM PRIVATE FUND Conservative | DIS | BE6317793865 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM PRIVATE FUND Conservative | CAP | BE6317790838 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM PRIVATE FUND Growth | DIS | BE6317817136 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NM PRIVATE FUND Growth | CAP | BE6317814109 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NMI European Equity Large Cap | CAP | BE0161746475 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NMI European Equity Large Cap | DIS | BE6309126520 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NMI Fixed Maturity 2027 | CAP | BE6344749765 | Factsheet | Prospectus | KID | - | - |
| NMI Fixed Maturity 2027 | DIS | BE6344750771 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | - |
| NMI Medium Term | CAP | BE0137843067 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NMI Medium Term | DIS | BE6321513234 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NMI Variable Term | CAP | BE0137845088 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| NMI Variable Term | DIS | BE6289609321 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| BNP Paribas B Pension Balanced Classic | CAP | BE0026480963 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| BNP Paribas B Pension Growth Classic | CAP | BE0946411791 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| BNP Paribas B Pension Stability Classic | CAP | BE0946410785 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| Carmignac Pf Grandchildren A EUR Acc | CAP | LU1966631001 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| DPAM DBI-RDT B Equities US R | DIS | BE0945859123 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR | DIS | LU0907927171 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| FvS Bond Opportunities RT | CAP | LU1481583711 | Factsheet | Prospectus | KID | - | - |
| FvS III SICAV Multiple Opprt II Feeder R | DIS | LU1716946634 | Factsheet | Prospectus | KID | - | - |
| FvS Multiple Opportunities II RT | CAP | LU1038809395 | Factsheet | Prospectus | KID | - | - |
| Nordea 1 - European HY Stars Bnd AP EUR | DIS | LU1941685197 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| Pictet-USD Government Bonds P dy USD | DIS | LU0128488896 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| R-co Thematic Target 2026 HY Nglmk D EUR | DIS | FR0013187168 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
| Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR | CAP | LU0279459456 | Factsheet | Prospectus | KID | AR | SAR |
Specifieke informatie voor deze instellingen voor collectieve belegging (hierna ‘fonds’)
Wat fondsen betreft, is deze lijst een promotionele mededeling met het oog op hun aankoop. Een fonds is meestal een vennootschap die het geld dat door alle deelnemers samen wordt gestort, investeert in verschillende beleggingsproducten (aandelen, obligaties, andere fondsen, enz.) volgens een vooraf bepaalde strategie. Elke deelnemer is mede-eigenaar van een deel van het fonds. Ieder fonds heeft zijn eigen kenmerken (beleggingsbeleid en -type, risico's, looptijd, recht op terugbetaling van de investering, enz.) Een prospectus en een essentiële informatiedocument zijn voor ieder fonds beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Die documenten zijn gratis verkrijgbaar bij uw Nagelmackers-kantoor of op de website van de bank. Een overzicht van de rechten van beleggers is eveneens beschikbaar in het Nederlands en het Frans via volgende link: https://www.nagelmackers.be/nl/veelgestelde-vragen/beleggen/uw-rechten-als-aandeelhouder. Ter info: een vennootschap die een buitenlands fonds beheert dat in België is geregistreerd kan beslissen om het fonds niet langer in België aan te bieden.
* Key Information Document
** Annual report
*** Semi-Annual report